- Ana sayfa
- Bilgi Merkezi
- Ölçüler
Her birim, doğru karşılığıyla.
Faturadaki pound'u kilograma, konşimentodaki feet küpü metreküpe saniyeler içinde çevirin. Aşağıda Gümrük Tarife Cetveli kısaltmalarını da bulabilirsiniz.
Ağırlık
- 1 metrik ton
- 1.000 kg
- 1 short ton
- 907,18 kg
- 1 long ton
- 1.016,05 kg
- 1 lb (pound)
- 453,59 g
- 1 oz (ounce)
- 28,35 g
- 1 stone
- 6,35 kg
Uzunluk
- 1 inch
- 2,54 cm
- 1 foot
- 30,48 cm
- 1 yard
- 91,44 cm
- 1 kara mili
- 1.609,34 m
- 1 deniz mili
- 1.852 m
Hacim
- 1 in³
- 16,39 cm³
- 1 ft³
- 28,32 L
- 1 yd³
- 0,765 m³
- 1 galon (ABD)
- 3,785 L
- 1 galon (İng.)
- 4,546 L
- 1 pint (İng.)
- 568,26 cm³
- 1 fl oz (ABD)
- 29,57 cm³
- 1 fl oz (İng.)
- 28,41 cm³
Alan
- 1 in²
- 6,4516 cm²
- 1 ft²
- 929,03 cm²
- 1 yd²
- 0,836 m²
- 1 ar
- 100 m²
- 1 dekar
- 1.000 m²
- 1 hektar
- 10.000 m²
- 1 acre
- 4.046,86 m²
- 1 mil²
- 2,59 km²
— Gümrük Tarife Cetveli
Ölçü, birim ve kısaltmalar.
| Kısaltma | Anlamı |
|---|---|
| kg/br | Kilogram (brüt) |
| kg/net | Kilogram (net) |
| kg/net eda | Kurutulmuş net ağırlık kilogramı |
| kg %90 sdt | %90 kuru madde kilogramı |
| 100 kg/net mas | 100 kilogram (kuru madde, net) |
| g | Gram |
| gi F/S | Fisil izotop gramı |
| karat | Metrik karat (1 karat = 2 × 10⁻⁴ kg) |
| kg H₂O₂ | Hidrojen peroksit kilogramı |
| kg K₂O | Potasyum oksit kilogramı |
| kg KOH | Potasyum hidroksit (kostik potas) kilogramı |
| kg NaOH | Sodyum hidroksit (kostik soda) kilogramı |
| kg met.am. | Metil aminlerin kilogramı |
| kg N | Azot kilogramı |
| kg P₂O₅ | Difosfor pentaoksit kilogramı |
| kg U | Uranyum kilogramı |
| l | Litre |
| 1000 l | 1.000 litre |
| lt alc %100 | Saf (%100) alkol litresi |
| m | Metre |
| m² | Metrekare |
| m³ | Metreküp |
| 1000 m³ | 1.000 metreküp |
| 1000 kWh | 1.000 kilovatsaat |
| TJ | Terajul (brüt kalori değeri) |
| ct/l | Metrik ton cinsinden taşıma kapasitesi |
| ce/el | Hücre (pil/akü) adedi |
| Adet | Adet |
| 100 Adet | 100 adet |
| 1000 Adet | 1.000 adet |
| Çift | Çift |
| Baş | Baş (canlı hayvanlar için) |
| G.T. | Gros ton (gemi tonajı) |
| Kbit | 1.024 bit |
| Mbit | 1.048.576 bit |
| MAX / MIN | Azami / asgari |
| (T) | Tarım ürünü |
| (TAR) | İşlenmiş tarım ürünlerinde tarım payı |
| (H) | Hassas sanayi ürünü |
| EUR | Avro (Avrupa para birimi) |
| EURATOM | Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu |
Eşleşen kısaltma bulunamadı.